| LIFE SKILLS STREET COMPETITION FINAL EVALUATION FORM | |||||
| Insufficient | Fair | Good | Very Good |
Excellent | |
| 1. Content | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Grammatical accuracy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Use of vocabulary | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Spelling and pronunciation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Fluency | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Planning and preparedness | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Creativity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Body language | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Authenticity of the scenario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. Video length | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X2 TOTAL SCORE: | 100 | ||||
| ADIMLAR | TARiH | iŞLEMLER |
| 1. Adım | 23 Mayıs 2022 | Son Başvuru Tarihi |
| 2. Adım | 6 Haziran 2022 | Video Teslimi Son Tarihi |
| 3. Adım | 6-10 Haziran 2022 | Jüri Değerlendirmesi |
| 4. Adım | 10 Haziran 2022 | Sonuç Açıklanması |
| 5. Adım | 13 Haziran 2022 | Ödül Dağıtımı |
| DERECELER VE ÖDÜLLER | |
| Dereceler | Ödüller |
| Birincilik Ödülü | SÜRPRİZ HEDİYELER |
| İkincilik Ödülü | |
| Üçüncülük Ödülü | |