| KIDSTALK AUDITIONS CRITERIA | |
| Pronunciation | 15 |
| Grammatical accuracy | 25 |
| Use of vocabulary | 25 |
| Fluency | 20 |
| Body language | 15 |
| TOTAL SCORE: | |
| KIDSTALK FINAL EVALUATION FORM |
Insufficient | Fair | Good | Very Good |
Excellent |
| 1. Grammatical accuracy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Use of vocabulary | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Spelling and pronunciation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Fluency | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Planning and preparedness | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Creativity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Subject knowledge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Gestures and body language | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Volume, tone and clarity of speech | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. Using the appropriate materials according to the subject |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X2 TOTAL SCORE: | |||||
| ADIMLAR | TARiH | iŞLEMLER |
| 1. Adım | 20 Mart 2025 | Son Başvuru Tarihi |
| 2. Adım | 24-25 Mart 2025 | Katılımcıların Seçimi (Ön Eleme) |
| 3. Adım | 19 Nisan 2025 | Final Düzenlenmesi |
| 4. Adım | 19 Nisan 2025 | Jüri Değerlendirmesi |
| 5. Adım | 26-27 Nisan 2025 | Sonuç Açıklanması |
| 6. Adım | 28 Nisan - 3 Mayıs 2025 | Ödül Dağıtımı |
| 3. SINIFLAR İÇİN ÖDÜLLER | |
| Dereceler | Ödüller |
| Birincilik Ödülü | SÜRPRİZ HEDİYELER |
| İkincilik Ödülü | |
| Üçüncülük Ödülü | |
| 4. SINIFLAR İÇİN ÖDÜLLER | |
| Dereceler | Ödüller |
| Birincilik Ödülü | SÜRPRİZ HEDİYELER |
| İkincilik Ödülü | |
| Üçüncülük Ödülü | |